


| M-1 CONTAINER CODE AMA / AQ6 | |
| Aircraft Types | Main Desk of B747F |
| Rate Classification | 2 |
| Internal Dimension | 228cm X 305cm X 228cm (90″ X 120″ X 90″) |
| Max. Load Gross Weight | 6804kg(15000lb) |
| Tare Weight | 284kg(625lb) |
| LD-3 CONTAINER | |
| Aircraft Types | Lower Deck of B747, A340, A330 |
| Rate Classification | 8 |
| Internal Dimension | |
| Top | 139cm X 190cm (55″ X 75″) |
| Base | 139cm X 142cm (55″ X 56″) |
| Height | 152cm (60″) |
| Max. Load Gross Weight | 6804kg(15000lb) |
| Tare Weight | 284kg(625lb) |


| LD-3 CONTAINER | |
| Aircraft Types | Lower Deck of B747, A340, A330 |
| Rate Classification | 6 |
| Internal Dimension | |
| Top | 139cm X 391cm (55″ X 154″) |
| Base | 139cm X 302cm (55″ X 119″) |
| Height | 152cm (60″) |
| Max. Load Gross Weight | 3175kg(7000lb) |
| Tare Weight | 159kg(350lb) |
| LD-9 CONTAINERID CODE AA2 / AAP | |
| Aircraft Types | Lower Deck of B747, A340, A330 |
| Rate Classification | 5 |
| Internal Dimension | 205cm X 302cm X 152cm (81″ X 119″ X 60″) |
| Max. Load Gross Weight | 6033kg(13300lb) |
| Tare Weigth | 227kg(500lb) |


| LD-11 CONTAINER ID CODE AWS | |
| Aircraft Types | Lower Deck of B747, A340, A330 |
| Rate Classification | 6 |
| Internal Dimension | 139cm X 302cm X 152cm (55″ X 119″ X 60″) |
| Max. Load Gross Weight | 3175kg(7000lb) |
| Tare Weight | 204kg(449lb) |
| LD-26 CONTAINER ID CODE AAF | |
| Aircraft Types | Lower Deck of B747, A340, A330 |
| Rate Classification | 5 |
| Internal Dimension | |
| Top | 205cm X 391cm (81″ X 154″) |
| Base | 205cm X 302cm (81″ X 119″) |
| Height | 152cm (60″) |
| Max. Load Gross Weight | 6033kg(13300lb) |
| Tare Weight | 190kg(418lb) |
